
Prevì´ì „ 문서
Nextë‹¤ìŒ ë¬¸ì„œ
| ì‚°í–‰ë‚ ìž | 2021-03-20 |
|---|---|
| ì§€ì— | 기타 |
| 장소 | Cronan Ranch West Ridge Trail Via Gerle Loop |
| 난ì´ë„ | Moderate (보통) |
| ì˜ˆìƒ ê±°ë¦¬ (mi) | 12.3 ë§ˆì¼ (8마ì¼ì •ë„ ì˜ˆìƒí•¨) |
| ê³ ë„ ë³€í™” (ft) | 1,838' |
| ì˜ˆìƒ ì†Œìš”ì‹œê°„ (hr) | 5hours |
| 모ì´ëŠ” 시간 ë° ìž¥ì†Œ | 2ì°¨ ì§‘ê²°ì§€ 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 ì§€ë„ | https://goo.gl/maps/dVeqpGALFQbevxtu8 |
| 길 설명 / 준비물 | 간단한 ë³¸ì¸ ê°„ì‹ê³¼ ì 심, 충분한물,ì„ ê¸€ë¼ìФ ê·¸ë¦¬ê³ ë°”ëžŒë§‰ì´ ìŸˆì¼“. |
| 비ìƒì—°ë½ | 916-396-6219 |
| ë‚ ì”¨ | https://weather.com/weather/tenday/l/09d...576f2cd3b4 |

| 번호 | ì§€ì— | ì‚°í–‰ë‚ ìž | 분류 | ì œëª© | ë‚ ì§œ | ê¸€ì“´ì´ | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | Lake Tahoe | 2021-05-01 | ì¼ë°˜ | 5ì›”1ì¼21ë…„(í† ) Sly Park Jenkinson Lake 7 | 2021.04.27 | ì‚°. | 3924 |
| 332 | Lake Tahoe | 2021-04-24 | ì¼ë°˜ | 4ì›” 24ì¼ 21ë…„(í† ìš”ì¼) Caples Creek Trail - Lake Tahoe 5 | 2021.04.20 | ì‚°. | 4410 |
| 331 | South Bay | 2021-04-24 | ì¼ë°˜ | 4ì›” 24ì¼ 2021ë…„ (í† ) Castle Rock State Park 17 | 2021.04.18 | 안나 | 1979 |
| 330 | North Bay | 2021-04-17 | ì¼ë°˜ | 4ì›”17ì¼: Tomales Point 16 | 2021.04.13 | KT | 900 |
| 329 | South Bay | 2021-04-17 | ì¼ë°˜ |
4ì›”17ì¼ Joseph D Grant CP_- Twin Gate
33 |
2021.04.12 | 나무꾼 | 3186 |
| 328 | 기타 | 2021-04-10 | ì¼ë°˜ | 4ì›”10ì¼21ë…„(í† ) South Fork Consumes River Trail -Volcano 8 | 2021.04.08 | ì‚°. | 1045 |
| 327 | North Bay | 2021-04-10 | ì¼ë°˜ |
(UPDATED) 4ì›” 10ì¼ 21ë…„ - Point Reyes NS - Limantour Beach
27 |
2021.04.06 | 콜로 | 1090 |
| 326 | East Bay | 2021-04-03 | ì¼ë°˜ | Redwood RP 28 | 2021.03.28 | candycandy | 993 |
| 325 | East Bay | 2021-03-27 | ì¼ë°˜ | Del Valle RP 3/27/21 27 | 2021.03.21 | bear | 4801 |
| » | 기타 | 2021-03-20 | ì¼ë°˜ | 03/20/21 (í† ) Cronan Ranch West Ridge Trail - Coloma 7 | 2021.03.17 | 안나 | 4925 |