| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | East Bay | 2017-12-30 | 일반 | 12월 30일(토) Sibley Volcanic Preserve 27 | 2017.12.24 | 안나 | 1418 |
| 732 | East Bay | 2018-05-05 | 정기 | Redwood Reginal Park (토) 정기산행 5/5/18 26 | 2018.04.29 | 안나 | 2277 |
| 731 | East Bay | 2018-04-07 | 정기 | 4월7일(토)회장 이취임식 산행 Las Trampas Regional Wilderness 45 | 2018.04.01 | John | 951 |
| 730 | East Bay | 2023-12-02 | 일반 | 12/2/2023 토요일 REINHARDT REDWOOD REGIONAL PARK 14 | 2023.11.25 | 애플 | 3446 |
| 729 | East Bay | 2023-11-18 | 일반 |
2023년 11월 18일(토) Del Valle Regional Park
11 |
2023.11.18 | 별이 | 1361 |
| 728 | East Bay | 2023-11-25 | 일반 | Pleasanton Ridge RP ㅡ Bay Leaf Trail 24 | 2023.11.20 | JP | 2837 |
| 727 | East Bay | 2018-02-10 | 일반 | 2월10일 : Sunol RW ㅡ Vista Grande 25 | 2018.02.04 | John | 1245 |
| 726 | East Bay | 2018-01-13 | 일반 | 1월 13일 (토요일) Pleasanton Ridge RP ㅡ Bay Leaf Trail 32 | 2018.01.07 | John | 1981 |
| 725 | East Bay | 2018-01-06 | 정기 | 1월6일18년(토요일) 신년 산행 Redwood Reginal Park 57 | 2017.12.30 | 산. | 1007 |
| 724 | East Bay | 2023-12-23 | 일반 | 12월 23일(토) Reinhardt Redwood Regional Park 14 | 2023.12.18 | 별이 | 2082 |