TRAILS :
Crystal Springs (0.2) -- Dean (0.3+0.5+0.4+0.2) -- Archery Fire Road (0.6+0.4) -- Chinquapin (1.8) -- Dean (0.7)
-- Crystal Springs (0.8+0.9+0.3+0.3+0.3+0.2) = 7.9 Mile

| 산행날자 | 2025-12-27 |
|---|---|
| 지역 | South Bay |
| 장소 | Huddart County Park |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 7.9 |
| 고도 변화 (ft) | 1200 |
| 예상 소요시간 (hr) | 5 |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/Vec1VPf3Q7cfy7VE9 |
| 길 설명 / 준비물 | 각자 본인의 점심 및 간식, 충분한 양의 물과 비옷, 그리고 체온 유지에 필요한 장비를 준비하시기 바랍니다. Huddart County Park (좌표: 37.441535, -122.291100) I-280 에서 Hwy-84 Woodside Road exit 으로 나가 Woodside 시내를 1.5 마일정도 지나가다가 Kings Mountain Road 로 우회전해서 꼬불꼬불한 산길을 2 마일쯤 가다가 Huddart Rd 로 우회전하면 곧 허달트공원이 나옵니다. 공원게이트를 지나자마자 첫번째 STOP 싸인이 나오고 오른쪽에 Zwierlein Picnic Area 입간판 싸인이 바로 나옵니다. 안쪽으로 약간 더 들어오시면(Oneway) Werder Picnic shelter Area 가 있습니다 |
| 비상연락 | 408-3공7-구25구 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA9019:1:US |
| 면책 공지 (liability waiver) | 이 산행에 참가하시는 분들은 산행참가와 관련해서 발생하는 사고 혹은 부상, 피해 등에 대해서 어떠한 책임도 Sierra 산악회와 회원들에게 하등의 책임을 묻지 않는 다는 점에 동의하는 것으로 간주합니다. 면책에 대한 자세한 내용은 회원 가입시 이미 동의하신 면책 동의서를 참고해 주십시오. |
TRAILS :
Crystal Springs (0.2) -- Dean (0.3+0.5+0.4+0.2) -- Archery Fire Road (0.6+0.4) -- Chinquapin (1.8) -- Dean (0.7)
-- Crystal Springs (0.8+0.9+0.3+0.3+0.3+0.2) = 7.9 Mile

| 번호 | 지역 | 산행날자 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | North Bay | 2016-03-19 | 일반 | Alhambra Creek Valley | 2016.03.26 | 아싸 | 1279 |
| 732 | Lake Tahoe | 2016-03-26 | 눈산행 | 3월25일~27일 (2박3일) 온천 캠핑 및 토요일 눈산행. | 2016.03.26 | 아싸 | 1293 |
| 731 | South Bay | 2016-03-26 | 일반 | 3/26/2016 Sat: Pescadero Creek | 2016.03.26 | 아싸 | 4147 |
| 730 | East Bay | 2016-04-02 | 정기 | 창립 기념 산행. 42 | 2016.03.26 | 아싸 | 1264 |
| 729 | 기타 | 2016-04-09 | 일반 |
날씨 관계로 ...
33 |
2016.04.01 | bear | 1850 |
| 728 | Marin | 2016-04-09 | 일반 | 4/9/2016 Sat: Coastal Trail to Wildcat CG 35 | 2016.04.03 | 산. | 1098 |
| 727 | East Bay | 2016-04-16 | 일반 |
4/16/2016 (토) : Sunol Regional Wilderness - Goat Rock
39 |
2016.04.11 | 자연 | 1945 |
| 726 | South Bay | 2016-04-16 | 일반 |
4/16/2016 Sat: Joseph D. Grant
7 |
2016.04.13 | 두루 | 4563 |
| 725 | 기타 | 2016-04-23 | 일반 |
4/22-23/2016 Fri-Sat: Sequoia NP
24 |
2016.04.17 | bear | 1248 |
| 724 | East Bay | 2016-04-23 | 일반 |
4/23/2016 (토) Ed R. Levin
35 |
2016.04.17 | 아지랑 | 929 |